総口座数・預かり残高推移表 | FX・外為・為替・外国為替証拠金取引のことならサイバーエージェントFX

サイバーエージェントFXトップ > 会社案内 > 総口座数・預り残高残高推移表

総口座数・預かり残高推移表

外貨ex
総口座数 預り残高(百万円)
2010年 7月 121,450 25,073
6月 119,061 24,523
5月 116,144 23,477
4月 112,842 23,315
3月 110,345 22,596
2月 107,086 21,978
1月 104,436 21,720
2009年 12月 101,731 20,475
11月 99,290 20,344
10月 96,943 20,072
9月 94,679 19,553
8月 92,262 18,600
7月 90,083 17,870
6月 85,716 17,763
5月 80,011 16,770
4月 75,649 16,470
3月 71,263 16,004
2月 68,913 15,902
1月 66,760 15,538
2008年 12月 63,811 14,708
11月 60,381 14,226
10月 57,363 13,405
9月 54,119 18,234
8月 51,853 18,855
7月 49,783 18,565
6月 46,943 16,497
5月 44,035 14,901
4月 41,563 13,739
3月 38,777 12,141
2月 35,223 12,006
1月 32,394 10,511
2007年 12月 29,366 9,245
11月 26,757 8,499
10月 24,791 7,988
9月 22,503 7,130
8月 20,386 6,353
7月 18,078 6,499
6月 16,988 5,884
5月 16,371 5,515

※総口座数は月末時点の口座開設本登録数となっています。
※預り残高は月末時点の円資産と外貨資産を円評価した合計値となっています。

PAGE TOP