|
xx.xx x |
x.x |
xx.xx x |
|
xx.xx x |
x.x |
xx.xx x |
|
xx.xx x |
x.x |
xx.xx x |
|
xx.xx x |
x.x |
xx.xx x |
|
xx.xx x |
x.x |
xx.xx x |
|
xx.xx x |
x.x |
xx.xx x |

(単位:百万円)
平成24年4月末
| 基本的項目 | (A) | 9,294 | |
|---|---|---|---|
| 補完的項目 | (B) | 6 | |
|
その他有価証券評価差額金(評価益)等 | - | |
| 金融先物取引責任準備金等 | 4 | ||
| 一般貸倒引当金 | 1 | ||
| 長期劣後債務 | - | ||
| 短期劣後債務 | - | ||
| 控除資産 | (C) | 885 | |
| 固定化されていない自己資本 (A)+(B)−(C) | (D) | 8,415 | |
| リスク相当額 | (E) | 1,152 | |
| 市場リスク相当額 | 53 | ||
| 取引先リスク相当額 | 125 | ||
| 基礎的リスク相当額 | 972 | ||
| 自己資本規制比率 (D)/(E)×100 | (F) | 730.4% | |
自己資本規制比率は、小数点以下第2位以下を切り捨て、小数点以下第1位まで記載しております。
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 719.5% | 745.7% | 753.2% | 730.4% | - | - |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| - | - | - | - | - | - |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 604.3% | 609.8% | 607.5% | 617.8% | 620.6% | 631.3% |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 656.2% | 706.5% | 675.5% | 659.1% | 706.5% | 698.9% |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 527.1% | 581.6% | 513.8% | 545.8% | 605.4% | 594.4% |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 611.1% | 621.9% | 607.2% | 608.4% | 618.8% | 585.4% |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 348.0% | 369.1% | 342.9% | 372.1% | 394.3% | 364.7% |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 382.1% | 403.1% | 375.2% | 407.1% | 469.1% | 476.1% |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 544.7% | 520.0% | 456.7% | 491.5% | 517.7% | 455.0% |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 541.4% | 574.0% | 432.7% | 395.2% | 358.8% | 306.0% |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 750.0% | 789.6% | 656.8% | 642.8% | 666.1% | 681.3% |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 668.6% | 676.3% | 630.0% | 641.1% | 633.0% | 525.7% |
金融商品取引業者の財務の健全性を測る重要な指標とされ、保有資産の価格変動やその他の理由により発生するリスクに対してどのくらいの余力を有しているかを示しております。金融商品取引法では120%以上を義務付けています。算式は以下のとおりです。

自己資本(基本的項目)に一般貸倒引当金や劣後債務等(補完的項目)を加えたものに固定的資産や前払費用等(控除資産)を除いたものです。
![]()
金融商品取引業者が抱えるリスクには以下の3種類があります。
| 1. 市場リスク相当額 | …株価や金利、為替相場の変動などにより保有する資産に対して発生するリスク |
| 2. 取引先リスク相当額 | …取引先の契約不履行等により発生するリスク |
| 3. 基礎的リスク相当額 | …事務処理の誤りなど日常業務を遂行する上で発生するリスク |
詳細につきましては「金融商品取引法」「金融商品取引業に関する内閣府令」及び「金融庁告示」等をご覧下さい。
![]()