|
xx.xx x |
x.x |
xx.xx x |
|
xx.xx x |
x.x |
xx.xx x |
|
xx.xx x |
x.x |
xx.xx x |
|
xx.xx x |
x.x |
xx.xx x |
|
xx.xx x |
x.x |
xx.xx x |
|
xx.xx x |
x.x |
xx.xx x |

| 年 | 月 | 総口座数 | 証拠金預託額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2012年 | 4月 | 82,905 | 5,283 |
| 3月 | 80,625 | 5,286 | |
| 2月 | 76,719 | 5,358 | |
| 1月 | 72,231 | 5,738 | |
| 2011年 | 12月 | 69,603 | 6,160 |
| 11月 | 67,829 | 6,242 | |
| 10月 | 65,310 | 5,951 | |
| 9月 | 62,624 | 5,953 | |
| 8月 | 59,448 | 6,029 | |
| 7月 | 55,062 | 6,004 | |
| 6月 | 52,297 | 5,387 | |
| 5月 | 49,319 | 5,043 | |
| 4月 | 45,984 | 4,916 | |
| 3月 | 42,147 | 4,219 | |
| 2月 | 38,071 | 4,590 | |
| 1月 | 34,909 | 4,040 | |
| 2010年 | 12月 | 31,878 | 3,509 |
| 11月 | 29,424 | 3,119 | |
| 10月 | 26,159 | 2,864 | |
| 9月 | 23,106 | 2,744 | |
| 8月 | 19,673 | 2,054 | |
| 7月 | 16,640 | 1,899 | |
| 6月 | 13,811 | 1,503 | |
| 5月 | 10,598 | 1,314 | |
| 4月 | 6,908 | 899 | |
| 3月 | 3,970 | 256 |
※総口座数は月末時点の口座開設本登録数となっています。
![]()