
| 発表日 | 時刻 | 国 | 指標名 | 予想 | 結果 | 前回 (修正) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/8 (水) | --:-- | 英中銀金融政策委員会(MPC)1日目 | * | * | * (*) |
|
| 07:45 | 4-6月期四半期製造業売上高(前期比) | 0.9% | ||||
| 08:50 | 7月国際収支・経常収支 | 1兆5346億円 | 1兆6759億円 | 1兆471億円 | ||
| 08:50 | 7月国際収支・貿易収支 | 8650億円 | 9161億円 | 7690億円 | ||
| 08:50 | 8月マネーストックM2(前年同月比) | 2.6% | 2.8% | 2.7% | ||
| 08:50 | 7月機械受注(前月比) | 2.0% | 8.8% | 1.6% | ||
| 10:30 | 7月住宅ローン件数(前月比) | 1.0% | 1.7% | -3.9% (-3.2%) |
||
| 14:00 | 8月景気ウオッチャー調査-現状判断DI | 49.9 | 45.1 | 49.8 | ||
| 14:00 | 9月金融経済月報(基本的見解) | * | * | * (*) |
||
| 15:00 | 7月貿易収支 | 130億ユーロ | 135億ユーロ | 141億ユーロ (142億ユーロ) |
||
| 15:00 | 7月経常収支 | 115億ユーロ | 90億ユーロ | 129億ユーロ (127億ユーロ) |
||
| 15:45 | 7月貿易収支 | -41億ユーロ | -42億ユーロ | -38億ユーロ | ||
| 15:45 | 7月財政収支 | -931億ユーロ | -617億ユーロ | |||
| 17:30 | 7月鉱工業生産指数(前月比) | 0.4% | 0.3% | -0.5% | ||
| 17:30 | 7月製造業生産指数(前月比) | 0.3% | 0.3% | 0.3% | ||
| 19:00 | 7月鉱工業生産(前月比) | 1.0% | 0.1% | -0.6% | ||
| 20:00 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | -1.5% | 2.7% | |||
| 21:30 | 7月住宅建設許可件数(前月比) | -4.9% | -3.3% | 6.5% (6.9%) |
||
| 22:00 | カナダ銀行 政策金利 | 1.00% | 1.00% | 0.75% | ||
| 23:00 | 8月Ivey購買部協会指数 | 55.5 | 65.9 | 54.0 | ||
| 27:00 | 米地区連銀経済報告(ベージュブック) | * | * | * (*) |
||
| 28:00 | 7月消費者信用残高(前月比) | -43億ドル | -36億ドル | -13億ドル (-10億ドル) |
||
| 9/9 (木) | 07:45 | 4-6月期四半期製造業売上高(前期比) | 3.1% | 0.9% (1.4%) |
||
| 08:50 | 4-6月期四半期法人企業統計調査・ソフトウェア含む全産業設備投資額(前年同期比) | -11.5% | ||||
| 08:50 | 7-9月期四半期法人企業景気予測調査・大企業業況判断指数(BSI) | 7.1 | 4.0 | |||
| 08:50 | 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式)(前週分) | 401億円 | -1500億円 | |||
| 08:50 | 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債)(前週分) | -7317億円 | -708億円 (-793億円) |
|||
| 10:30 | 8月新規雇用者数 | 2.5万人 | 3.09万人 | 2.35万人 | ||
| 10:30 | 8月失業率 | 5.2% | 5.1% | 5.3% | ||
| 14:00 | 8月消費者態度指数・一般世帯 | 43.6 | 42.4 | 43.3 | ||
| 14:00 | 8月消費者態度指数・一般世帯 | 43.3 | ||||
| 14:30 | 4-6月期非農業部門雇用者・改定値(前期比) | 0.2% | 0.2% | 0.2% | ||
| 15:00 | 8月消費者物価指数(CPI、改定値)(前月比) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
| 17:00 | 8月欧州中央銀行(ECB)月報 | * | * | * (*) |
||
| 17:30 | 7月貿易収支 | -75億ポンド | -86.67億ポンド | -74.01億ポンド (-75.32億ポンド) |
||
| 20:00 | イングランド銀行(BOE、英中央銀行)金利発表 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | ||
| 21:15 | 8月住宅着工件数 | 18.5万件 | 18.33万件 | 18.92万件 (18.89万件) |
||
| 21:30 | 7月新築住宅価格指数(前月比) | 0.1% | -0.1% | 0.1% | ||
| 21:30 | 7月貿易収支 | -8億カナダドル | -27億カナダドル | -11億カナダドル (-18億カナダドル) |
||
| 21:30 | 7月貿易収支 | -470億ドル | -428億ドル | -499億ドル (-498億ドル) |
||
| 21:30 | 前週分新規失業保険申請件数 | 47万件 | 45.1万件 | 47.2万件 (47.8万件) |
||
| 22:00 | 南アフリカ準備銀行(中央銀行)政策金利 | 6.00% | 6.00% | 6.50% | ||
| 9/10 (金) | 08:50 | 4-6月期四半期実質国内総生産(GDP、改定値)(前期比) | 0.4% | 0.4% | 0.1% | |
| 08:50 | 4-6月期四半期実質国内総生産(GDP、改定値)(年率換算) | 1.5% | 1.5% | 0.4% | ||
| 08:50 | 8月国内企業物価指数(前月比) | -0.1% | 0.0% | -0.1% (0.0%) |
||
| 08:50 | 8月国内企業物価指数(前年同月比) | -0.2% | 0.0% | -0.1% (0.0%) |
||
| 08:50 | 日銀・金融政策決定会合議事要旨 | * | * | * (*) |
||
| 15:45 | 7月鉱工業生産指数(前月比) | 0.7% | 0.9% | -1.7% | ||
| 17:30 | 8月卸売物価指数(食品、エネルギー除くコアPPI)(前年同月比) | 4.6% | 4.6% | 4.7% | ||
| 20:00 | 8月新規雇用者数 | 3万人 | 3.58万人 | -9300人 | ||
| 20:00 | 8月失業率 | 8.0% | 8.1% | 8.0% | ||
| 23:00 | 7月卸売在庫(前月比) | 0.4% | 1.3% | 0.1% (0.3%) |
||
| 9/11 (土) |
||||||
| 9/12 (日) |
||||||
| 9/13 (月) | 15:45 | 7月経常収支 | -22億ユーロ | -27億ユーロ | ||
| 16:15 | 8月生産者輸入価格(前月比) | -0.1% | 0.1% | -0.5% | ||
| 19:00 | 7-9月期四半期 南アフリカ経済研究所(BER)消費者信頼感指数 | 15 | 14 | |||
| 27:00 | 8月月次財政収支 | -950億ドル | -905億ドル | -1036億ドル | ||
| 9/14 (火) | 07:45 | 7月小売売上高指数(前月比) | 0.0% | -0.4% | 0.9% (1.0%) |
|
| 08:01 | 8月英小売連合(BRC)小売売上高調査(前年同月比) | 8 | ||||
| 08:01 | 8月英王立公認不動産鑑定士協会(RICS)住宅価格指数 | -12 | -32 | -8 | ||
| 10:30 | 8月NAB企業景況感指数 | 5 | 5 | |||
| 13:30 | 7月鉱工業生産・確報値(前月比) | -0.2% | 0.3% | |||
| 14:30 | 8月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.3% | 0.2% | -0.3% | ||
| 15:00 | 8月卸売物価指数(WPI)(前月比) | 0.3% | 1.6% | -0.3% | ||
| 17:30 | 8月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.3% | 0.5% | -0.2% | ||
| 17:30 | 8月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 3.0% | 3.1% | 3.1% | ||
| 17:30 | 8月小売物価指数(RPI)(前月比) | 0.3% | 0.4% | -0.2% | ||
| 17:30 | 8月小売物価指数(RPI)(前年同月比) | 4.6% | 4.7% | 4.8% | ||
| 18:00 | 7月鉱工業生産(前月比) | 0.1% | 0.0% | -0.1% (-0.2%) |
||
| 18:00 | 9月ZEW景況感調査(期待指数) | 10.0 | -4.3 | 14.0 | ||
| 18:00 | 9月ZEW景況感調査 | 14.5 | 4.4 | 15.8 | ||
| 21:30 | 4-6月期四半期労働生産性指数(前期比) | -0.5% | -0.8% | 0.7% (0.5%) |
||
| 21:30 | 4-6月期四半期設備稼働率 | 75.5% | 76.0% | 74.2% (74.4%) |
||
| 21:30 | 8月小売売上高(前月比) | 0.3% | 0.4% | 0.4% (0.3%) |
||
| 23:00 | 7月企業在庫(前月比) | 0.7% | 1.0% | 0.3% (0.5%) |
||
| 9/15 (水) | 17:30 | 8月失業率 | 4.5% | 4.5% | 4.5% | |
| 17:30 | 8月失業保険申請件数 | -0.3万人 | 0.23万人 | -0.38万人 (-0.1万人) |
||
| 18:00 | 8月消費者物価指数(HICP、改定値)(前年同月比) | 1.6% | 1.6% | 1.6% | ||
| 20:00 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | -8.9% | -1.5% | |||
| 21:30 | 7月製造業出荷(前月比) | 0.2% | -0.9% | 0.1% (-0.1%) |
||
| 21:30 | 8月輸入物価指数(前月比) | 0.2% | 0.6% | 0.2% (0.1%) |
||
| 21:30 | 8月輸出物価指数(前月比) | 0.8% | -0.2% (-0.7%) |
|||
| 21:30 | 9月ニューヨーク連銀製造業景気指数 | 8.00 | 4.14 | 7.10 | ||
| 22:15 | 8月鉱工業生産(前月比) | 0.2% | 0.2% | 1.0% (0.6%) |
||
| 22:15 | 8月設備稼働率 | 75.0% | 74.7% | 74.8% (74.6%) |
![]()