| 発表日 | 時刻 | 国 | 指標名 | 予想 | 結果 | 前回(修正) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/25 (水) | 08:50 | 7月貿易統計(通関ベース)(前年同月比) | 4663億円 | 8042億円 | 6870億円 (6864億円) |
|
| 08:50 | 7月企業向けサービス価格指数(前年同月比) | -1.0% | -1.2% | -1.0% | ||
| 17:00 | 8月IFO企業景況感指数 | 105.7 | 106.7 | 106.2 | ||
| 18:30 | 7月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.9% | 0.6% | 0.0% | ||
| 18:30 | 7月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 4.0% | 3.7% | 4.2% | ||
| 20:00 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | 4.9% | 13.0% | |||
| 21:30 | 7月耐久財受注(前月比) | 3.0% | 0.3% | -1.0% (-0.1%) |
||
| 21:30 | 7月耐久財受注・輸送用機器除く(前月比) | 0.5% | -3.8% | -0.6% (0.2%) |
||
| 23:00 | 7月新築住宅販売件数(前月比) | 0.0% | -12.4% | 23.6% (12.1%) |
||
| 23:00 | 7月新築住宅販売件数(年率換算件数) | 33万件 | 27.6万件 | 33万件 (31.5万件) |
||
| 23:00 | 6月住宅価格指数(前月比) | 0.1% | -0.3% | 0.5% | ||
| 8/26 (木) | 08:50 | 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式)(前週分) | -391億円 | -403億円 | ||
| 08:50 | 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債)(前週分) | -1兆408億円 | -2兆1777億円 (-2兆1781億円) |
|||
| 15:00 | 9月GFK消費者信頼感調査 | 4.0 | 4.1 | 3.9 (4.0) |
||
| 17:00 | 7月マネーサプライM3(前年同月比) | 0.3% | 0.2% | 0.2% | ||
| 18:30 | 7月卸売物価指数(PPI)(前月比) | 2.3% | 1.3% | 4.0% | ||
| 18:30 | 7月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) | 8.6% | 7.7% | 9.4% | ||
| 21:30 | 前週分新規失業保険申請件数 | 49万件 | 47.3万件 | 50万件 (50.4万件) |
||
| 8/27 (金) | 05:30 | 8月消費者物価指数(CPI、速報値)(前月比) | 0.0% | 0.0% | 0.3% | |
| 08:30 | 8月東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) | -1.2% | -1.1% | -1.3% | ||
| 08:30 | 7月全国消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | -0.9% | -0.9% | -0.7% | ||
| 08:30 | 7月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) | -1.1% | -1.1% | -1.0% | ||
| 08:30 | 7月失業率 | 5.3% | 5.2% | 5.3% | ||
| 08:30 | 7月有効求人倍率 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | ||
| 08:30 | 7月全世帯家計調査・消費支出(前年同月比) | 1.5% | 1.1% | 0.5% | ||
| 15:00 | 7月輸入物価指数(前月比) | -0.4% | -0.2% | 0.9% | ||
| 15:00 | 7月輸入物価指数(前年同月比) | 9.7% | 9.9% | 9.1% | ||
| 17:30 | 4-6月期四半期国内総生産(GDP、改定値)(前期比) | 1.1% | 1.2% | 1.1% | ||
| 17:30 | 4-6月期四半期国内総生産(GDP、改定値)(前年同期比) | 1.6% | 1.7% | 1.6% | ||
| 18:30 | 8月KOF景気先行指数 | 2.20 | 2.18 | 2.23 (2.22) |
||
| 21:30 | 4-6月期四半期実質国内総生産(GDP、改定値)(前期比年率) | 1.4% | 1.6% | 2.4% | ||
| 22:55 | 8月ミシガン大学消費者態度指数・確報値 | 69.6 | 68.9 | 69.6 | ||
| 8/28 (土) |
||||||
| 8/29 (日) |
||||||
| 8/30 (月) | 05:30 | 日銀金融政策決定会合、終了後政策金利発表 | 0.10% | 0.10% | ||
| 07:45 | 7月貿易収支 | -0.4億NZドル | -1.86億NZドル | 2.76億NZドル (2.14億NZドル) |
||
| 12:00 | 8月NBNZ企業信頼感 | 16.4 | 27.9 | |||
| 18:00 | 8月消費者信頼感(確定値) | -12 | -11 | -12 | ||
| 21:30 | 4-6月期四半期経常収支 | -107億カナダドル | -110億カナダドル | -78億カナダドル | ||
| 21:30 | 7月鉱工業製品価格(前月比) | 0.4% | 0.1% | -0.9% | ||
| 21:30 | 7月原料価格指数(前月比) | 0.2% | 1.8% | -0.3% | ||
| 21:30 | 7月個人所得(前月比) | 0.3% | 0.2% | 0.0% | ||
| 21:30 | 7月個人消費支出(PCE)(前月比) | 0.3% | 0.4% | 0.0% | ||
| 21:30 | 7月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前月比) | 0.1% | 0.1% | 0.0% | ||
| 8/31 (火) | 07:45 | 7月住宅建設許可件数(前月比) | 2.0% | 3.1% | 3.5% (3.3%) |
|
| 08:01 | 8月GFK消費者信頼感調査 | -24 | -18 | -22 | ||
| 08:50 | 7月大型小売店(既存店)販売額(前年同月比) | -1.3% | -1.2% | -3.0% (-3.1%) |
||
| 08:50 | 7月小売業販売額(前年同月比) | 3.5% | 3.9% | 3.2% (3.3%) |
||
| 08:50 | 7月鉱工業生産・速報値(前月比) | -0.2% | 0.3% | -1.1% | ||
| 10:30 | 7月小売売上高(前月比) | 0.4% | 0.7% | 0.2% | ||
| 10:30 | 4-6月期経常収支 | -65億豪ドル | -56.4億豪ドル | -165.51億豪ドル (-164.57億豪ドル) |
||
| 10:30 | 7月住宅建設許可件数(前月比) | -0.7% | 2.3% | -3.3% | ||
| 10:30 | 7月毎月勤労統計調査-現金給与総額(前年同月比) | 1.3% | 1.5% (1.8%) |
|||
| 14:00 | 7月新設住宅着工戸数(前年同月比) | 2.0% | 4.3% | 0.6% | ||
| 15:00 | 7月マネーサプライM3(前年同月比) | 2.53% | 3.71% | 2.41% (2.40%) |
||
| 16:55 | 8月失業者数(前月比) | -2万人 | -1.7万人 | -2万人 | ||
| 16:55 | 8月失業率 | 7.6% | 7.6% | 7.6% | ||
| 17:30 | 7月消費者信用残高 | ゼロ | 2億ポンド | -1億ポンド | ||
| 17:30 | 7月マネーサプライM4確定値(前月比) | 0.4% | 0.4% | |||
| 17:30 | 7月マネーサプライM4確定値(前年同月比) | 2.3% | 2.3% | |||
| 18:00 | 8月消費者物価指数(HICP、速報値)(前年同月比) | 1.6% | 1.6% | 1.7% | ||
| 18:00 | 7月失業率 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | ||
| 19:00 | 8月外国為替平衡操作の実施状況(介入実績) | * | * | * (*) |
||
| 21:00 | 7月貿易収支 | ゼロ | 20億ランド | 56億ランド | ||
| 21:30 | 6月月次国内総生産(GDP)(前月比) | 0.2% | 0.2% | 0.1% | ||
| 21:30 | 4-6月期四半期国内総生産(GDP)(前期比年率) | 2.5% | 2.0% | 6.1% (5.8%) |
||
| 22:00 | 6月ケース・シラー米住宅価格指数 | 147.97 | 146.43 (146.47) |
|||
| 22:00 | 6月ケース・シラー米住宅価格指数(前年同月比) | 3.6% | 4.2% | 4.6% | ||
| 22:45 | 8月シカゴ購買部協会景気指数 | 57.0 | 56.7 | 62.3 | ||
| 23:00 | 8月消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) | 50.9 | 53.5 | 50.4 (51.0) |
||
| 27:00 | 米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨 | * | * | * (*) |
||
| 9/1 (水) | 10:30 | 4-6月期四半期国内総生産(GDP)(前期比) | 0.9% | 1.2% | 0.5% (0.7%) |
|
| 10:30 | 4-6月期四半期国内総生産(GDP)(前年同月比) | 2.8% | 3.3% | 2.7% (2.6%) |
||
| 15:00 | 7月小売売上高指数(前月比) | 0.5% | -0.3% | -0.9% (-0.3%) |
||
| 15:00 | 7月小売売上高指数(前年同月比) | 1.2% | 0.8% | 3.1% (4.7%) |
||
| 16:30 | 8月SVME購買部協会景気指数 | 65.8 | 61.4 | 66.9 | ||
| 17:00 | 8月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 55.0 | 55.1 | 55.0 | ||
| 17:30 | 8月製造業購買担当者景気指数(PMI) | 57.0 | 54.3 | 57.3 (56.9) |
||
| 20:00 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | 2.7% | 4.9% | |||
| 20:30 | 8月チャレンジャー人員削減数(前年比) | -54.5% | -57.2% | |||
| 21:15 | 8月ADP雇用統計(前月比) | 1.5万人 | -1万人 | 4.2万人 (3.7万人) |
||
| 23:00 | 8月ISM製造業景況指数 | 52.8 | 56.3 | 55.5 | ||
| 23:00 | 7月建設支出(前月比) | -0.5% | -1.0% | 0.1% (-0.8%) |
Copyright (c) 2003-2010 CyberAgent FX,.inc.. All rights reserved.