
| 発表日 | 時刻 | 国 | 指標名 | 予想 | 結果 | 前回 (修正) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/23 (火) | 08:50 | 日銀・金融政策決定会合議事要旨 | * | * | * (*) |
|
| 14:00 | 2月消費者物価指数(CPI)(前年比) | 1.0% | 1.0% | 0.2% | ||
| 16:45 | 3月企業景況感指数 | 92 | 94 | 91 | ||
| 18:00 | 10-12月期四半期経常収支 | -1027億ランド | -714億ランド | -774億ランド (-751億ランド) |
||
| 18:30 | 2月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.5% | 0.4% | -0.2% | ||
| 18:30 | 2月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 3.1% | 3.0% | 3.5% | ||
| 18:30 | 2月小売物価指数(RPI)(前月比) | 0.7% | 0.6% | 0.0% | ||
| 18:30 | 2月小売物価指数(RPI)(前年同月比) | 3.8% | 3.7% | 3.7% | ||
| 21:30 | 2月景気先行指数(前月比) | 0.9% | 0.8% | 0.9% (0.7%) |
||
| 23:00 | 2月中古住宅販売件数(年率換算件数) | 500万件 | 502万件 | 505万件 | ||
| 23:00 | 2月中古住宅販売件数(前月比) | -1.1% | -0.6% | -7.2% | ||
| 23:00 | 1月住宅価格指数(前月比) | -0.8% | -0.6% | -1.6% (-2.0%) |
||
| 23:00 | 3月リッチモンド連銀製造業指数 | 5 | 6 | 2 | ||
| 3/24 (水) | 06:45 | 10-12月期四半期経常収支(前期比) | -16億NZドル | -35.74億NZドル | -14.13億NZドル | |
| 08:50 | 2月貿易統計(通関ベース) | 5606億円 | 6510億円 | 852億円 (630億円) |
||
| 16:00 | 2月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.6% | 0.6% | 0.3% | ||
| 16:00 | 2月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 5.7% | 5.7% | 6.2% | ||
| 18:00 | 3月IFO企業景況感指数 | 95.8 | 98.1 | 95.2 | ||
| 18:00 | 3月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 52.0 | 53.7 | 51.8 | ||
| 18:00 | 3月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 54.0 | 56.3 | 54.2 | ||
| 19:00 | 1月製造業新規受注(前月比) | 1.8% | -2.0% | 0.8% | ||
| 19:00 | 1月製造業新規受注(前年比) | 13.9% | 7.0% | 9.5% | ||
| 20:00 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | -4.2% | -1.9% | |||
| 21:30 | 2月耐久財受注(前月比) | 0.6% | 0.5% | 3.0% (2.6%) |
||
| 21:30 | 2月耐久財受注・輸送用機器除く(前月比) | 0.6% | 0.9% | -0.6% (-1.0%) |
||
| 23:00 | 2月新築住宅販売件数(前月比) | 1.9% | -2.2% | -11.2% (-8.7%) |
||
| 23:00 | 2月新築住宅販売件数(年率換算件数) | 31.5万件 | 30.8万件 | 30.9万件 (31.5万件) |
||
| 3/25 (木) | --:-- | 3月南アフリカ準備銀行(中央銀行)政策金利 | 7.00% | 6.50% | 7.00% | |
| 06:45 | 10-12月期四半期国内総生産(GDP)(前期比) | 0.8% | 0.8% | 0.2% | ||
| 08:50 | 2月企業向けサービス価格指数(前年同月比) | -1.2% | -1.3% | -1.0% (-1.2%) |
||
| 16:00 | 2月卸売物価指数(PPI)(前月比) | 0.6% | 0.4% | 1.3% | ||
| 16:00 | 2月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) | 3.7% | 3.5% | 2.7% | ||
| 16:00 | 4月GFK消費者信頼感調査 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | ||
| 16:45 | 2月消費支出(前月比) | 0.4% | -1.2% | -2.7% (-2.5%) |
||
| 18:00 | 2月マネーサプライM3(前年同月比) | -0.1% | -0.4% | 0.1% | ||
| 18:30 | 2月小売売上高指数(前月比) | 0.6% | 1.6% | -1.2% (-2.1%) |
||
| 21:30 | 前週分新規失業保険申請件数 | 45万件 | 44.2万件 | 45.7万件 (45.6万件) |
||
| 3/26 (金) | 06:45 | 2月貿易収支 | 4.33億NZドル | 3.21億NZドル | 2.69億NZドル | |
| 08:30 | 3月東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) | -1.7% | -1.8% | -1.8% | ||
| 08:30 | 2月全国消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | -1.1% | -1.1% | -1.3% | ||
| 08:30 | 2月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) | -1.2% | -1.2% | -1.3% | ||
| 08:50 | 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式)(前週分) | 1277億円 | -2682億円 (-2680億円) |
|||
| 08:50 | 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債)(前週分) | -750億円 | -3億円 (-19億円) |
|||
| 16:45 | 3月消費者信頼感指数 | -32 | -34 | -33 | ||
| 19:30 | 3月KOF景気先行指数 | |||||
| 21:30 | 10-12月期四半期実質国内総生産(GDP、確定値)(前期比年率) | 5.9% | 5.6% | 5.9% | ||
| 22:55 | 3月ミシガン大学消費者態度指数・確報値 | 73.0 | 73.6 | 72.5 | ||
| 3/27 (土) |
||||||
| 3/28 (日) |
||||||
| 3/29 (月) | --:-- | 3月消費者物価指数(CPI、速報値)(前月比) | 0.3% | 0.5% | 0.4% | |
| 08:50 | 2月大型小売店(既存店)販売額(前年同月比) | -5.5% | -4.0% | -5.6% (-5.7%) |
||
| 08:50 | 2月小売業販売額(前年同月比) | 1.6% | 4.2% | 2.6% (2.3%) |
||
| 17:30 | 2月消費者信用残高 | 4億ポンド | 5億ポンド | 5億ポンド (3億ポンド) |
||
| 17:30 | 2月マネーサプライM4確定値(前月比) | 0.2% | 0.2% | |||
| 17:30 | 2月マネーサプライM4確定値(前年同月比) | 3.9% | 3.6% | |||
| 18:00 | 3月消費者信頼感 | -17 | -17 | -17 | ||
| 21:30 | 2月個人所得(前月比) | 0.1% | 0.0% | 0.1% (0.3%) |
||
| 21:30 | 2月個人消費支出(PCE)(前月比) | 0.3% | 0.3% | 0.5% (0.4%) |
||
| 21:30 | 2月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前月比) | 0.1% | 0.0% | 0.0% | ||
| 3/30 (火) | 06:45 | 2月住宅建設許可件数(前月比) | 2.0% | 5.9% | -2.8% | |
| 08:30 | 2月全世帯家計調査・消費支出(前年同月比) | 1.5% | -0.5% | 1.7% | ||
| 08:30 | 2月失業率 | 4.9% | 4.9% | 4.9% | ||
| 08:30 | 2月有効求人倍率 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | ||
| 08:50 | 2月鉱工業生産・速報値(前月比) | -0.5% | -0.9% | 2.7% | ||
| 15:00 | 2月マネーサプライM3(前年同月比) | 0.50% | 0.14% | 0.57% (0.59%) |
||
| 15:00 | 2月輸入物価指数(前月比) | 0.4% | 1.0% | 1.7% | ||
| 15:00 | 2月輸入物価指数(前年同月比) | 2.0% | 2.6% | 1.4% | ||
| 15:00 | 3月ネーションワイド住宅価格(前月比) | 0.2% | -1.0% | |||
| 15:45 | 10-12月期国内総生産(GDP、改定値)(前期比) | 0.6% | 0.6% | 0.6% | ||
| 17:30 | 10-12月期四半期国内総生産(GDP、確報値)(前期比) | 0.3% | 0.4% | 0.3% | ||
| 17:30 | 10-12月期四半期国内総生産(GDP、確報値)(前年同期比) | -3.3% | -3.1% | -3.3% | ||
| 17:30 | 10-12月期四半期経常収支 | -51億ポンド | -17億ポンド | -47億ポンド (-59億ポンド) |
||
| 21:30 | 2月鉱工業製品価格(前月比) | 0.1% | 0.0% | 0.3% (0.4%) |
||
| 21:30 | 2月原料価格指数(前月比) | -0.5% | 0.4% | 3.3% (3.4%) |
||
| 22:00 | 1月ケース・シラー米住宅価格指数 | 145.0 | 145.3 | 145.9 | ||
| 22:00 | 1月ケース・シラー米住宅価格指数(前年同月比) | -0.6% | -0.7% | -3.1% | ||
| 23:00 | 3月消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) | 51.0 | 52.5 | 46.0 (46.4) |
![]()