| 発表日 | 時刻 | 国 | 指標名 | 予想 | 結果 | 前回(修正) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/18 (木) | 08:50 | 1-3月期四半期法人企業景気予測調査・大企業業況判断指数(BSI) | -2.4 | -1.9 | ||
| 08:50 | 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式)(前週分) | -2682億円 | 2615億円 (2619億円) |
|||
| 08:50 | 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債)(前週分) | -3億円 | 6773億円 (6772億円) |
|||
| 14:00 | 金融経済月報(基本的見解) | * | * | * (*) |
||
| 14:00 | 1月景気先行指数(CI)・改定値 | 100.1 | 94.3 | |||
| 14:00 | 1月景気一致指数(CI)・改定値 | 96.7 | 97.4 | |||
| 16:15 | 2月貿易収支 | 22億スイスフラン | 12.9億スイスフラン | 24.2億スイスフラン | ||
| 17:15 | 10-12月期四半期鉱工業生産(前期比) | 5.0% | 6.4% | 3.4% | ||
| 17:15 | 10-12月期四半期鉱工業生産(前年同期比) | -3.5% | -1.1% | -6.7% | ||
| 18:00 | 1月経常収支 | -81億ユーロ | 19億ユーロ (23億ユーロ) |
|||
| 18:30 | 2月マネーサプライM4速報値(前月比) | 0.7% | 0.2% | 0.4% (0.2%) |
||
| 18:30 | 2月マネーサプライM4速報値(前年同月比) | 4.3% | 3.6% | 4.9% (4.7%) |
||
| 19:00 | 1月貿易収支 | -40億ユーロ | -89億ユーロ | 44億ユーロ (41億ユーロ) |
||
| 21:30 | 1月対カナダ証券投資額 | 80億カナダドル | 118.30億カナダドル | 112.31億カナダドル | ||
| 21:30 | 2月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.1% | 0.0% | 0.2% | ||
| 21:30 | 2月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比) | 0.1% | 0.1% | -0.1% | ||
| 21:30 | 前週分新規失業保険申請件数 | 45.5万件 | 45.7万件 | 46.2万件 | ||
| 21:30 | 10-12月期四半期経常収支 | -1190億ドル | -1156億ドル | -1080億ドル (-1023億ドル) |
||
| 23:00 | 3月フィラデルフィア連銀製造業景気指数 | 18.0 | 18.9 | 17.6 | ||
| 23:00 | 2月景気先行指標総合指数(前月比) | 0.1% | 0.1% | 0.3% | ||
| 3/19 (金) | 13:30 | 1月全産業活動指数(前月比) | 1.5% | 3.8% | -0.3% | |
| 16:00 | 2月生産者物価指数(PPI)(前月比) | 0.1% | 0.0% | 0.8% | ||
| 20:00 | 2月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.3% | 0.4% | 0.3% | ||
| 20:00 | 2月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 1.4% | 1.6% | 1.9% | ||
| 20:00 | 2月消費者物価指数(CPIコア)(前月比) | 0.3% | 0.7% | 0.1% | ||
| 20:00 | 2月消費者物価指数(CPIコア)(前年同月比) | 1.7% | 2.1% | 2.0% | ||
| 21:30 | 1月小売売上高(前月比) | 0.6% | 0.7% | 0.4% (0.5%) |
||
| 21:30 | 1月小売売上高(除自動車)(前月比) | 0.5% | 1.8% | 0.4% (0.7%) |
||
| 3/20 (土) |
||||||
| 3/21 (日) |
||||||
| 3/22 (月) | 17:30 | 2月消費者物価指数(CPI)(前年比) | 2.1% | 2.8% | 1.0% | |
| 19:00 | 3月消費者信頼感 | -17 | ||||
| 3/23 (火) | 08:50 | 日銀・金融政策決定会合議事要旨 | * | * | * (*) |
|
| 14:00 | 2月消費者物価指数(CPI)(前年比) | 1.0% | 1.0% | 0.2% | ||
| 16:45 | 3月企業景況感指数 | 92 | 94 | 91 | ||
| 18:00 | 10-12月期四半期経常収支 | -1027億ランド | -714億ランド | -774億ランド (-751億ランド) |
||
| 18:30 | 2月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.5% | 0.4% | -0.2% | ||
| 18:30 | 2月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 3.1% | 3.0% | 3.5% | ||
| 18:30 | 2月小売物価指数(RPI)(前月比) | 0.7% | 0.6% | 0.0% | ||
| 18:30 | 2月小売物価指数(RPI)(前年同月比) | 3.8% | 3.7% | 3.7% | ||
| 21:30 | 2月景気先行指数(前月比) | 0.9% | 0.8% | 0.9% (0.7%) |
||
| 23:00 | 2月中古住宅販売件数(年率換算件数) | 500万件 | 502万件 | 505万件 | ||
| 23:00 | 2月中古住宅販売件数(前月比) | -1.1% | -0.6% | -7.2% | ||
| 23:00 | 1月住宅価格指数(前月比) | -0.8% | -0.6% | -1.6% (-2.0%) |
||
| 23:00 | 3月リッチモンド連銀製造業指数 | 5 | 6 | 2 | ||
| 3/24 (水) | 06:45 | 10-12月期四半期経常収支(前期比) | -16億NZドル | -35.74億NZドル | -14.13億NZドル | |
| 08:50 | 2月貿易統計(通関ベース) | 5606億円 | 6510億円 | 852億円 (630億円) |
||
| 16:00 | 2月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.6% | 0.6% | 0.3% | ||
| 16:00 | 2月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 5.7% | 5.7% | 6.2% | ||
| 18:00 | 3月IFO企業景況感指数 | 95.8 | 98.1 | 95.2 | ||
| 18:00 | 3月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 52.0 | 53.7 | 51.8 | ||
| 18:00 | 3月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 54.0 | 56.3 | 54.2 | ||
| 19:00 | 1月製造業新規受注(前月比) | 1.8% | -2.0% | 0.8% | ||
| 19:00 | 1月製造業新規受注(前年比) | 13.9% | 7.0% | 9.5% | ||
| 20:00 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | -4.2% | -1.9% | |||
| 21:30 | 2月耐久財受注(前月比) | 0.6% | 0.5% | 3.0% (2.6%) |
||
| 21:30 | 2月耐久財受注・輸送用機器除く(前月比) | 0.6% | 0.9% | -0.6% (-1.0%) |
||
| 23:00 | 2月新築住宅販売件数(前月比) | 1.9% | -2.2% | -11.2% (-8.7%) |
||
| 23:00 | 2月新築住宅販売件数(年率換算件数) | 31.5万件 | 30.8万件 | 30.9万件 (31.5万件) |
||
| 3/25 (木) | 05:30 | 3月南アフリカ準備銀行(中央銀行)政策金利 | 7.00% | 6.50% | 7.00% | |
| 06:45 | 10-12月期四半期国内総生産(GDP)(前期比) | 0.8% | 0.8% | 0.2% | ||
| 08:50 | 2月企業向けサービス価格指数(前年同月比) | -1.2% | -1.3% | -1.0% (-1.2%) |
||
| 16:00 | 2月卸売物価指数(PPI)(前月比) | 0.6% | 0.4% | 1.3% | ||
| 16:00 | 2月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) | 3.7% | 3.5% | 2.7% | ||
| 16:00 | 4月GFK消費者信頼感調査 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | ||
| 16:45 | 2月消費支出(前月比) | 0.4% | -1.2% | -2.7% (-2.5%) |
||
| 18:00 | 2月マネーサプライM3(前年同月比) | -0.1% | -0.4% | 0.1% | ||
| 18:30 | 2月小売売上高指数(前月比) | 0.6% | 1.6% | -1.2% (-2.1%) |
||
| 21:30 | 前週分新規失業保険申請件数 | 45万件 | 44.2万件 | 45.7万件 (45.6万件) |
Copyright (c) 2003-2010 CyberAgent FX,.inc.. All rights reserved.