
| 発表日 | 時刻 | 国 | 指標名 | 予想 | 結果 | 前回 (修正) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 (木) | 08:50 | 10-12月期四半期法人企業統計調査・ソフトウェア含む全産業設備投資額(前年同期比) | -18.4% | -17.3% | -24.8% | |
| 08:50 | 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式)(前週分) | 577億円 | 372億円 | |||
| 08:50 | 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債)(前週分) | -109億円 | 3480億円 (3477億円) |
|||
| 09:30 | 1月貿易収支 | -16億豪ドル | -11.76億豪ドル | -22.52億豪ドル (-21.74億豪ドル) |
||
| 19:00 | 10-12月期四半期域内総生産(GDP、改定値)(前期比) | 0.1% | 0.1% | 0.1% | ||
| 19:00 | 10-12月期四半期域内総生産(GDP、改定値)(前年同期比) | -2.1% | -2.1% | -2.1% | ||
| 21:00 | イングランド銀行(BOE、英中央銀行)金利発表 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | ||
| 21:45 | 欧州中央銀行(ECB)政策金利 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | ||
| 22:30 | 1月住宅建設許可件数(前月比) | 0.8% | -4.9% | 2.4% | ||
| 22:30 | 10-12月期四半期非農業部門労働生産性・改定値(前期比) | 6.3% | 6.9% | 6.2% | ||
| 22:30 | 前週分新規失業保険申請件数 | 47万件 | 46.9万件 | 49.6万件 | ||
| 24:00 | 2月Ivey購買部協会指数 | 56.0 | 51.9 | 50.8 | ||
| 24:00 | 1月製造業新規受注(前月比) | 1.8% | 1.7% | 1.0% (1.5%) |
||
| 24:00 | 1月住宅販売保留指数(前月比) | 1.0% | -7.6% | 1.0% (0.8%) |
||
| 3/5 (金) | 08:50 | 2月外貨準備高 | 1兆511億ドル | 1兆531億ドル | ||
| 18:30 | 2月卸売物価指数(食品、エネルギー除くコアPPI)(前年同月比) | 2.8% | 2.9% | 2.5% (2.6%) |
||
| 20:00 | 1月製造業新規受注(前月比) | 1.3% | 4.3% | -2.3% (-1.6%) |
||
| 22:30 | 2月非農業部門雇用者数変化(前月比) | -6.5万人 | -3.6万人 | -2万人 (-2.6万人) |
||
| 22:30 | 2月失業率 | 9.8% | 9.7% | 9.7% | ||
| 29:00 | 1月消費者信用残高 | -45億ドル | 50億ドル | -17億ドル (-46億ドル) |
||
| 3/6 (土) |
||||||
| 3/7 (日) |
||||||
| 3/8 (月) | 06:45 | 10-12月期四半期製造業売上高(前期比) | 0.7% | -5.1% | ||
| 08:50 | 1月国際収支・経常収支 | 7839億円 | 8998億円 | 9008億円 | ||
| 08:50 | 1月国際収支・貿易収支 | 1529億円 | 1972億円 | 6312億円 | ||
| 08:50 | 2月マネーストックM2(前年同月比) | 2.8% | 2.7% | 2.9% (3.0%) |
||
| 14:00 | 2月景気ウオッチャー調査-現状判断DI | 40.1 | 42.1 | 38.8 | ||
| 15:45 | 2月失業率 | 4.4% | 4.4% | 4.5% | ||
| 17:15 | 1月実質小売売上高(前年同月比) | 2.3% | 4.4% | 4.7% (4.4%) |
||
| 20:00 | 1月鉱工業生産(前月比) | 1.0% | 0.6% | -2.6% (-1.0%) |
||
| 22:15 | 2月住宅着工件数 | 19万件 | 19.67万件 | 18.63万件 (18.54万件) |
||
| 3/9 (火) | 09:01 | 2月英小売連合(BRC)小売売上高調査(前年同月比) | 2.2% | -0.7% | ||
| 09:01 | 2月英王立公認不動産鑑定士協会(RICS)住宅価格指数 | 30 | 17 | 32 (31) |
||
| 09:30 | 2月NAB企業景況感指数 | 8 | 3 | |||
| 14:00 | 1月景気先行指数(CI)・速報値 | 96.6 | 97.1 | 94.3 | ||
| 14:00 | 1月景気一致指数(CI)・速報値 | 99.6 | 99.9 | 97.4 | ||
| 16:45 | 1月貿易収支 | -40億ユーロ | -37億ユーロ | -43億ユーロ (-42億ユーロ) |
||
| 17:15 | 2月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.2% | 0.1% | -0.1% | ||
| 18:30 | 1月貿易収支 | -70億ポンド | -79.87億ポンド | -72.78億ポンド (-70.1億ポンド) |
||
| 3/10 (水) | 08:50 | 1月機械受注(前月比) | -3.5% | -3.7% | 20.1% | |
| 08:50 | 2月国内企業物価指数(前月比) | 0.1% | 0.1% | 0.3% | ||
| 08:50 | 2月国内企業物価指数(前年同月比) | -1.5% | -1.5% | -2.1% | ||
| 09:30 | 1月住宅ローン件数(前月比) | 2.0% | -7.9% | -5.5% (-5.1%) |
||
| 16:00 | 1月貿易収支 | 145億ユーロ | 80億ユーロ | 135億ユーロ (134億ユーロ) |
||
| 16:00 | 1月経常収支 | 150億ユーロ | 36億ユーロ | 206億ユーロ (199億ユーロ) |
||
| 16:00 | 2月消費者物価指数(CPI、改定値)(前月比) | 0.2% | 0.4% | 0.2% | ||
| 16:45 | 1月鉱工業生産指数(前月比) | 0.1% | 1.6% | -0.1% (-0.2%) |
||
| 18:30 | 1月鉱工業生産指数(前月比) | 0.3% | -0.4% | 0.5% | ||
| 18:30 | 1月製造業生産指数(前月比) | 0.2% | -0.9% | 0.9% | ||
| 21:00 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | 0.5% | 14.6% | |||
| 24:00 | 1月卸売在庫(前月比) | 0.2% | -0.2% | -0.8% (-1.0%) |
||
| 28:00 | 2月月次財政収支 | -2220億ドル | -2209億ドル | -1939億ドル | ||
| 29:00 | ニュージーランド準備銀行(RBNZ、NZ中央銀行)政策金利 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | ||
| 3/11 (木) | 08:50 | 10-12月期四半期実質国内総生産(GDP、改定値)(前期比) | 1.0% | 0.9% | 1.1% | |
| 08:50 | 10-12月期四半期実質国内総生産(GDP、改定値)(年率換算) | 4.0% | 3.8% | 4.6% | ||
| 08:50 | 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式)(前週分) | 2615億円 | 577億円 | |||
| 08:50 | 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債)(前週分) | 6773億円 | -109億円 (-35億円) |
|||
| 09:30 | 2月新規雇用者数 | 1.5万人 | 400人 | 5.27万人 (5.65万人) |
||
| 09:30 | 2月失業率 | 5.3% | 5.3% | 5.3% (5.2%) |
||
| 16:45 | 1月財政収支 | -1400億ユーロ | -92億ユーロ | -1380億ユーロ | ||
| 16:45 | 10-12月期非農業部門雇用者・改定値(前期比) | -0.4% | -0.1% | -0.4% | ||
| 18:00 | 欧州中央銀行(ECB)月報 | * | * | * (*) |
||
| 22:00 | スイス国立銀行3カ月物銀行間取引金利誘導目標中心値 | 0.25% | 0.25% | 0.25% | ||
| 22:30 | 10-12月期四半期設備稼働率 | 70.0% | 70.9% | 67.5% | ||
| 22:30 | 1月新築住宅価格指数(前月比) | 0.4% | 0.4% | 0.4% | ||
| 22:30 | 1月貿易収支 | 2億カナダドル | 8億カナダドル | -2億カナダドル | ||
| 22:30 | 1月貿易収支 | -410億ドル | -373億ドル | -402億ドル | ||
| 22:30 | 前週分新規失業保険申請件数 | 46万件 | 46.2万件 | 46.9万件 |
![]()