|
|
| 発表日 | 時刻 | 国 | 指標名 | 予想 | 結果 | 前回 (修正) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/2 (木) | 08:50 | 8月マネタリーベース(前年同月比) | 5.4% | 6.1% | ||
| 08:50 | 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式)(前週分) | -1500億円 | -391億円 (-413億円) |
|||
| 08:50 | 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債)(前週分) | -708億円 | -1兆408億円 | |||
| 10:30 | 7月貿易収支 | 31億豪ドル | 18.88億豪ドル | 35.39億豪ドル (34.38億ドル) |
||
| 14:45 | 4-6月期四半期国内総生産(GDP)(前期比) | 0.8% | 0.9% | 0.4% (1.0%) |
||
| 15:00 | 8月ネーションワイド住宅価格(前月比) | -0.3% | -0.9% | -0.5% | ||
| 16:15 | 7月実質小売売上高(前年同月比) | 4.8% | 0.9% (1.0%) |
|||
| 18:00 | 7月卸売物価指数(PPI)(前月比) | 0.3% | 0.2% | 0.3% | ||
| 18:00 | 7月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) | 4.0% | 4.0% | 3.0% | ||
| 18:00 | 4-6月期四半期域内総生産(GDP、改定値)(前期比) | 1.0% | 1.0% | 1.0% | ||
| 18:00 | 4-6月期四半期域内総生産(GDP、改定値)(前年同期比) | 1.7% | 1.9% | 1.7% | ||
| 20:45 | 欧州中央銀行(ECB)政策金利 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | ||
| 21:30 | 4-6月期四半期非農業部門労働生産性・改定値(前期比) | -1.9% | -1.8% | -0.9% | ||
| 21:30 | 前週分新規失業保険申請件数 | 47.5万件 | 47.2万件 | 47.3万件 (47.8万件) |
||
| 23:00 | 7月製造業新規受注(前月比) | 0.2% | 0.1% | -1.2% (-0.6%) |
||
| 23:00 | 7月住宅販売保留指数(前月比) | -1.0% | 5.2% | -2.6% (-2.8%) |
||
| 9/3 (金) | 08:50 | 4-6月期四半期法人企業統計調査・ソフトウェア含む全産業設備投資額(前年同期比) | -6.5% | -11.5% | ||
| 16:15 | 8月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.0% | -0.7% | |||
| 17:00 | 8月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 55.6 | 55.6 | |||
| 17:30 | 8月サービス部門購買担当者景気指数(PMI) | 52.9 | 53.1 | |||
| 18:00 | 7月小売売上高(前月比) | 0.2% | 0.0% | |||
| 18:00 | 7月小売売上高(前年同月比) | 0.6% | 0.4% (0.8%) |
|||
| 21:30 | 8月非農業部門雇用者数変化(前月比) | -10万人 | -13.1万人 | |||
| 21:30 | 8月失業率 | 9.6% | 9.5% | |||
| 23:00 | 8月ISM非製造業景況指数(総合) | 53.5 | 54.3 | |||
| 9/4 (土) |
||||||
| 9/5 (日) |
||||||
| 9/6 (月) | 13:00 | 日銀・金融政策決定会合(1日目) | * | * | * (*) |
|
| 18:00 | 7月貿易収支 | 24億ユーロ | ||||
| 18:30 | 7-9月期四半期 南アフリカ経済研究所(BER)企業信頼感指数 | 36 | ||||
| 9/7 (火) | --:-- | 日銀金融政策決定会合、終了後政策金利発表 | 0.10% | 0.10% | ||
| 08:01 | 8月英小売連合(BRC)小売売上高調査(前年同月比) | 0.5% | ||||
| 13:30 | 豪準備銀行(中央銀行)、政策金利発表 | 4.50% | 4.50% | |||
| 14:00 | 7月景気先行指数(CI)・速報値 | 98.2 | 99.0 | |||
| 14:00 | 7月景気一致指数(CI)・速報値 | 101.8 | 101.3 | |||
| 14:45 | 8月失業率 | 3.6% | ||||
| 19:00 | 7月製造業新規受注(前月比) | 3.2% | ||||
| 27:00 | 米地区連銀経済報告(ベージュブック) | * | * | * (*) |
||
| 9/8 (水) | --:-- | 8月景気ウオッチャー調査-現状判断DI | 49.8 | |||
| 07:45 | 4-6月期四半期製造業売上高(前期比) | 0.9% | ||||
| 08:50 | 7月国際収支・経常収支 | 1兆5331億円 | 1兆471億円 | |||
| 08:50 | 7月国際収支・貿易収支 | 8767億円 | 7690億円 | |||
| 08:50 | 8月マネーストックM2(前年同月比) | 2.7% | ||||
| 08:50 | 7月機械受注(前月比) | 2.6% | 1.6% | |||
| 10:30 | 7月住宅ローン件数(前月比) | -3.9% | ||||
| 15:00 | 7月貿易収支 | 120億ユーロ | 141億ユーロ | |||
| 15:00 | 7月経常収支 | 136億ユーロ | 129億ユーロ | |||
| 15:45 | 7月貿易収支 | -38億ユーロ | ||||
| 15:45 | 7月財政収支 | -617億ユーロ | ||||
| 17:30 | 7月鉱工業生産指数(前月比) | -0.5% | ||||
| 17:30 | 7月製造業生産指数(前月比) | 0.3% | ||||
| 19:00 | 7月鉱工業生産(前月比) | -0.6% | ||||
| 20:00 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | 2.7% | ||||
| 21:30 | 7月住宅建設許可件数(前月比) | -5.0% | 6.5% | |||
| 22:00 | カナダ銀行 政策金利 | 1.00% | 0.75% | |||
| 23:00 | 8月Ivey購買部協会指数 | 56.0 | 54.0 | |||
| 28:00 | 7月消費者信用残高(前月比) | -55億ドル | -13億ドル | |||
| 9/9 (木) | 08:50 | 4-6月期四半期法人企業統計調査・ソフトウェア含む全産業設備投資額(前年同期比) | -11.5% | |||
| 08:50 | 7-9月期四半期法人企業景気予測調査・大企業業況判断指数(BSI) | 4.0 | ||||
| 10:30 | 8月新規雇用者数 | 2.35万人 | ||||
| 10:30 | 8月失業率 | 5.3% | ||||
| 14:30 | 4-6月期非農業部門雇用者・改定値(前期比) | 0.2% | ||||
| 15:00 | 8月消費者物価指数(CPI、改定値)(前月比) | 0.0% | ||||
| 17:00 | 8月欧州中央銀行(ECB)月報 | * | * | * (*) |
||
| 17:30 | 7月貿易収支 | -74.01億ポンド | ||||
| 20:00 | イングランド銀行(BOE、英中央銀行)金利発表 | 0.50% | 0.50% | |||
| 21:15 | 8月住宅着工件数 | 18.92万件 | ||||
| 21:30 | 7月新築住宅価格指数(前月比) | 0.1% | ||||
| 21:30 | 7月貿易収支 | -11億カナダドル | ||||
| 21:30 | 7月貿易収支 | -481億ドル | -499億ドル | |||
| 21:30 | 前週分新規失業保険申請件数 | |||||
| 23:00 | 南アフリカ準備銀行(中央銀行)政策金利 | 6.00% | 6.50% |
情報提供元:グローバルインフォ株式会社
グローバルインフォ株式会社より提供している情報(以下「情報」といいます。)は、情報提供を目的とするものであり、特定通貨の売買や、投資手段ならびに外国為替取引証拠金その他金融商品の投資勧誘を目的としたものではありません。 投資に関する最終決定はあくまでお客様ご自身の判断と責任において行ってください。 情報の内容につきましては、弊社が正確性、確実性を保証するものではありません。 また、予告なしに内容を変更することがありますのでご注意ください。 商用目的で情報の内容を第三者へ提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、 複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません。 情報の内容によって生じた如何なる損害についても、弊社は一切の責任を負いません。




