
| 発表日 | 時刻 | 国 | 指標名 | 予想 | 結果 | 前回 (修正) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/17 (木) | 07:45 | 1-3月期四半期卸売物価指数(PPI)(前期比) | 0.0% | -0.1% | 0.1% | |
| 08:50 | 1-3月期四半期実質国内総生産(GDP、速報値)(年率換算) | 3.5% | 4.1% | -0.7% (0.1%) |
||
| 08:50 | 1-3月期四半期実質国内総生産(GDP、速報値)(前期比) | 0.9% | 1.0% | -0.2% (0.0%) |
||
| 08:50 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | -2586億円 | -729億円 (-727億円) |
|||
| 08:50 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | 1兆2957億円 | 559億円 (721億円) |
|||
| 09:00 | 1-3月期四半期国内総生産(GDP、確定値)(前期比年率) | 10.6% | 10.0% | 9.9% | ||
| 13:30 | 3月鉱工業生産・確報値(前月比) | 1.3% | 1.0% | |||
| 21:30 | 3月対カナダ証券投資額 | 80億カナダドル | 124.9億カナダドル | |||
| 21:30 | 3月卸売売上高(前月比) | 0.3% | 1.6% | |||
| 21:30 | 前週分新規失業保険申請件数 | 36.5万件 | 36.7万件 | |||
| 23:00 | 5月フィラデルフィア連銀製造業景気指数 | 10.0 | 8.5 | |||
| 23:00 | 4月景気先行指標総合指数(前月比) | 0.1% | 0.3% | |||
| 5/18 (金) | 15:00 | 4月生産者物価指数(PPI)(前月比) | 0.3% | 0.6% | ||
| 21:30 | 4月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.3% | 0.4% | |||
| 21:30 | 4月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 1.9% | 1.9% | |||
| 21:30 | 4月消費者物価指数(CPIコア)(前月比) | 0.2% | 0.3% | |||
| 21:30 | 4月消費者物価指数(CPIコア)(前年同月比) | 1.9% | 1.9% | |||
| 5/19 (土) |
||||||
| 5/20 (日) |
||||||
| 5/21 (月) | 08:01 | 5月ライトムーブ住宅価格(前月比) | 2.9% | |||
| 13:30 | 3月全産業活動指数(前月比) | -0.1% | ||||
| 14:00 | 3月景気先行指数(CI)・改定値 | |||||
| 14:00 | 3月景気一致指数(CI)・改定値 | |||||
| 14:45 | 4月スイスSECO消費者信頼感指数 | -14 | -19 | |||
| 18:00 | 3月建設支出(前月比) | -7.1% | ||||
| 18:00 | 3月建設支出(前年同月比) | -12.9% | ||||
| 5/22 (火) | --:-- | 日銀・金融政策決定会合(1日目) | * | * | * (*) |
|
| 17:30 | 4月消費者物価指数(CPI)(前年比) | 4.9% | ||||
| 17:30 | 4月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.3% | ||||
| 17:30 | 4月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 3.5% | ||||
| 17:30 | 4月小売物価指数(RPI)(前月比) | 0.4% | ||||
| 17:30 | 4月小売物価指数(RPI)(前年同月比) | 3.6% | ||||
| 23:00 | 5月消費者信頼感(速報値) | -19.9 | ||||
| 23:00 | 5月リッチモンド連銀製造業指数 | 14 | ||||
| 23:00 | 4月中古住宅販売件数(年率換算件数) | 448万件 | ||||
| 23:00 | 4月中古住宅販売件数(前月比) | -2.6% | ||||
| 5/23 (水) | --:-- | 日銀金融政策決定会合、終了後政策金利発表 | 0-0.1% | |||
| 08:50 | 4月貿易統計(通関ベース) | -826億円 | ||||
| 14:00 | 4月消費者物価指数(CPI)(前年比) | 5.2% | ||||
| 17:00 | 3月経常収支 | -13億ユーロ | ||||
| 17:00 | 4月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 1.1% | ||||
| 17:00 | 4月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 6.0% | ||||
| 17:30 | 英中銀金融政策委員会(MPC)議事要旨 | * | * | * (*) |
||
| 18:00 | 3月製造業新規受注(前月比) | |||||
| 18:00 | 3月製造業新規受注(前年同月比) | |||||
| 20:00 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | |||||
| 21:30 | 4月景気先行指数(前月比) | 0.4% | ||||
| 21:30 | 3月小売売上高(前月比) | -0.2% | ||||
| 21:30 | 3月小売売上高(除自動車)(前月比) | 0.5% | ||||
| 23:00 | 3月住宅価格指数(前月比) | 0.3% | ||||
| 23:00 | 1-3月期四半期住宅価格指数(前期比) | -0.1% | ||||
| 23:00 | 4月新築住宅販売件数(年率換算件数) | 32.8万件 | ||||
| 23:00 | 4月新築住宅販売件数(前月比) | -7.1% | ||||
| 5/24 (木) | 07:45 | 4月貿易収支 | 1.34億NZドル | |||
| 08:50 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | |||||
| 08:50 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | |||||
| 14:00 | 金融経済月報(基本的見解) | * | * | * (*) |
||
| 15:00 | 1-3月期国内総生産(GDP、改定値)(前期比) | |||||
| 15:00 | 1-3月期国内総生産(GDP、改定値)(前年同期比) | |||||
| 15:00 | 4月貿易収支 | 16.9億スイスフラン | ||||
| 15:45 | 5月企業景況感指数 | 95 | ||||
| 17:00 | 5月IFO企業景況感指数 | 109.9 | ||||
| 17:00 | 5月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 45.9 | ||||
| 17:00 | 5月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 46.9 | ||||
| 17:30 | 4月小売売上高指数(前月比) | 1.8% | ||||
| 17:30 | 1-3月期四半期国内総生産(GDP、改定値)(前期比) | -0.2% | ||||
| 17:30 | 1-3月期四半期国内総生産(GDP、改定値)(前年同期比) | 0.0% | ||||
| 21:30 | 4月耐久財受注(前月比) | -4.2% | ||||
| 21:30 | 4月耐久財受注・輸送用機器除く(前月比) | -1.1% | ||||
| 21:30 | 前週分新規失業保険申請件数 |
![]()