
| 発表日 | 時刻 | 国 | 指標名 | 予想 | 結果 | 前回 (修正) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/23 (木) | --:-- | 南アフリカ準備銀行(中央銀行)政策金利 | 5.00% | 5.00% | ||
| 08:50 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | 7160億円 | 8788億円 (8794億円) |
|||
| 08:50 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | -8044億円 | 1864億円 (1859億円) |
|||
| 09:00 | 1-3月期四半期国内総生産(GDP、確定値)(前期比年率) | -1.2% | 1.8% | -1.4% | ||
| 10:45 | 5月HSBC製造業購買担当者景気指数(PMI)速報値 | 50.4 | 49.6 | 50.4 | ||
| 14:00 | 金融経済月報(基本的見解) | * | * | * (*) |
||
| 14:00 | 4月消費者物価指数(CPI)(前年比) | 3.0% | 1.5% | 3.5% | ||
| 16:30 | 5月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 50.0 | 49.8 | 49.6 | ||
| 16:30 | 5月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 48.5 | 49.0 | 48.1 | ||
| 17:00 | 5月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 47.2 | 47.5 | 47.0 | ||
| 17:00 | 5月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 47.0 | 47.8 | 46.7 | ||
| 17:30 | 1-3月期四半期国内総生産(GDP、改定値)(前年同期比) | 0.6% | 0.6% | 0.6% | ||
| 17:30 | 1-3月期四半期国内総生産(GDP、改定値)(前期比) | 0.3% | 0.3% | 0.3% | ||
| 21:30 | 前週分新規失業保険申請件数 | 34.5万件 | 36.0万件 | |||
| 22:00 | 1-3月期四半期住宅価格指数(前期比) | 1.4% | ||||
| 22:00 | 3月住宅価格指数(前月比) | 0.8% | 0.7% | |||
| 23:00 | 5月消費者信頼感(速報値) | -21.8 | -22.3 | |||
| 23:00 | 4月新築住宅販売件数(前月比) | 1.9% | 1.5% | |||
| 23:00 | 4月新築住宅販売件数(年率換算件数) | 42.5万件 | 41.7万件 | |||
| 5/24 (金) | 07:45 | 4月貿易収支 | 4.80億NZドル | 7.18億NZドル | ||
| 15:00 | 1-3月期国内総生産(GDP、改定値)(前年同期比) | -0.2% | -0.2% | |||
| 15:00 | 6月GFK消費者信頼感調査 | 6.2 | 6.2 | |||
| 15:00 | 1-3月期国内総生産(GDP、改定値)(前期比) | 0.1% | 0.1% | |||
| 15:45 | 5月企業景況感指数 | 89 | 88 | |||
| 17:00 | 5月IFO企業景況感指数 | 104.4 | 104.4 | |||
| 21:30 | 4月耐久財受注(前月比) | 1.7% | -5.7% (-6.9%) |
|||
| 21:30 | 4月耐久財受注・輸送用機器除く(前月比) | 0.5% | -1.4% (-2.9%) |
|||
| 5/25 (土) |
||||||
| 5/26 (日) |
||||||
| 5/27 (月) | 08:50 | 日銀・金融政策決定会合議事要旨 | * | * | * (*) |
|
| 5/28 (火) | 08:50 | 4月企業向けサービス価格指数(前年同月比) | -0.2% | |||
| 15:00 | 4月貿易収支 | 19億スイスフラン (18.9億スイスフラン) |
||||
| 15:45 | 5月消費者信頼感指数 | 84 | ||||
| 18:30 | 1-3月期四半期国内総生産(GDP)(前年同期比) | 2.2% | 2.5% | |||
| 18:30 | 1-3月期四半期国内総生産(GDP)(前期比年率) | 2.1% | ||||
| 22:00 | 3月ケース・シラー米住宅価格指数 | 146.57 | ||||
| 22:00 | 3月ケース・シラー米住宅価格指数(前年同月比) | 9.3% | ||||
| 23:00 | 5月消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) | 69.2 | 68.1 | |||
| 23:00 | 5月リッチモンド連銀製造業指数 | -6 | ||||
| 5/29 (水) | 08:50 | 4月大型小売店(既存店)販売額(前年同月比) | 2.4% (2.5%) |
|||
| 08:50 | 4月小売業販売額(前年同月比) | -0.3% | ||||
| 16:55 | 5月失業者数(前月比) | 4000人 | ||||
| 16:55 | 5月失業率 | 6.9% | ||||
| 17:00 | 4月マネーサプライM3(前年同月比) | 2.6% | ||||
| 20:00 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | -9.8% | ||||
| 21:00 | 5月消費者物価指数(CPI、速報値)(前月比) | -0.5% | ||||
| 23:00 | カナダ銀行 政策金利 | 1.00% | 1.00% | |||
| 5/30 (木) | 07:45 | 4月住宅建設許可件数(前月比) | -9.1% | |||
| 08:50 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | |||||
| 08:50 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | |||||
| 10:30 | 1-3月期四半期民間設備投資(前期比) | -1.2% | ||||
| 10:30 | 4月住宅建設許可件数(前月比) | -5.5% | ||||
| 14:45 | 1-3月期四半期国内総生産(GDP)(前期比) | 0.2% | ||||
| 15:00 | 4月マネーサプライM3(前年同月比) | 8.47% | ||||
| 18:00 | 5月消費者信頼感(確定値) | |||||
| 18:30 | 4月卸売物価指数(PPI)(前月比) | 0.9% | ||||
| 18:30 | 4月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) | 5.7% | ||||
| 21:30 | 前週分新規失業保険申請件数 | |||||
| 21:30 | 1-3月期四半期経常収支 | -173億カナダドル | ||||
| 21:30 | 1-3月期四半期実質国内総生産(GDP、改定値)(前期比年率) | 2.6% | 2.5% | |||
| 21:30 | 4月原料価格指数(前月比) | -1.7% | ||||
| 21:30 | 4月鉱工業製品価格(前月比) | 0.1% | ||||
| 23:00 | 4月住宅販売保留指数(前月比) | 1.5% |
![]()