
ご選択頂いておりますレバレッジコースにより取引証拠金は毎週変動致します。
本日の証拠金はこちらよりご確認下さい。
| 商品 (通貨ペア) |
取引単位 | 百分率 (%) |
1取引単位(1枚)あたりの必要証拠金計算式 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MAXコース | 10倍コース | 1倍コース | |||
| 米ドル/円 | 10,000 | 4 | 取引証拠金基準額 | (取引証拠金基準額−1,000)×(10/百分率(%)) | (取引証拠金基準額−1,000)×(100/百分率(%)) |
| ユーロ/円 | 10,000 | 4 | |||
| 英ポンド/円 | 10,000 | 4 | |||
| 豪ドル/円 | 10,000 | 4 | |||
| スイスフラン/円 | 10,000 | 4 | |||
| 加ドル/円 | 10,000 | 4 | |||
| NZドル/円 | 10,000 | 4 | |||
| ズロチ/円 | 10,000 | 4 | 取引証拠金基準額 | (取引証拠金基準額−1,000)×(10/百分率(%)) | (取引証拠金基準額−1,000)×(100/百分率(%)) |
| 南アフリカランド/円 | 100,000 | 4 | |||
| ノルウェークローネ/円 | 100,000 | 4 | |||
| 香港ドル/円 | 100,000 | 4 | |||
| スウェーデンクローナ/円 | 100,000 | 4 | |||
| ユーロ/米ドル | 10,000 | 4 | 取引証拠金基準額 | (取引証拠金基準額−1,000)×(10/百分率(%)) | (取引証拠金基準額−1,000)×(100/百分率(%)) |
| 英ポンド/米ドル | 10,000 | 4 | |||
| 英ポンド/スイスフラン | 10,000 | 4 | |||
| 米ドル/スイスフラン | 10,000 | 4 | |||
| 米ドル/加ドル | 10,000 | 4 | |||
| 豪ドル/米ドル | 10,000 | 4 | |||
| ユーロ/スイスフラン | 10,000 | 4 | |||
| ユーロ/英ポンド | 10,000 | 4 | |||
| NZドル/米ドル | 10,000 | 4 | |||
| ユーロ/豪ドル | 10,000 | 4 | |||
| 英ポンド/豪ドル | 10,000 | 4 | |||
| トルコリラ/円 | 10,000 | - | - | - | - |
| メキシコペソ/円 | 100,000 | - | - | - | - |
※対円通貨取引のうち、トルコリラ、及びメキシコペソについては当分の間上場が延期される為、お取引は頂けません。
※中国人民元/円、韓国ウォン/円、インドルピー/円については弊社での取り扱いを見送らせて頂いている為、お取引は頂けません。
※設定される必要証拠金額は、算出後の数値の1,000円未満を切り上げて、1,000円単位で表示されます。
![]()